Maxvi B6
Снято с производства
Доступные цвета:
Удобный телефон с громким динамиком, ярким дисплеем, большими клавишами, кнопкой SOS и док-станцией в комплекте
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип устройства | Телефон |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Операционная система | Собственная ОС |
SIM-карты | 2 SIM-карты (Dual-Sim), одновременная работа SIM-карт в режиме ожидания |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик + металл |
Ёмкость аккумулятора | 1400 mAh , Li-Ion |
Модель аккумулятора | MB-1401 |
Версия Bluetooth | Нет |
Тип SIM-карт | Обычные |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Размер диагонали дисплея | 2.2” |
Тип | TFT |
Разрешение | 220х176 |
Количество цветов | 262 000 |
ПРОЦЕССОР | |
---|---|
Тип процессора | MT6261D |
ПАМЯТЬ | |
---|---|
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32GB |
КАМЕРА | |
---|---|
Разрешение основной камеры | 0.3 Mpx |
Вспышка | Нет |
Автофокус | Нет |
Запись видео | 220х176 |
Цифровой зум | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
---|---|
В режиме разговора | 7 часов |
В режиме ожидания | 500 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
---|---|
Разъем зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Разъем для наушников | Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Фонарик | Да |
Виброзвонок | Да |
Мощность основного динамика | 1.5W |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
---|---|
GPRS | Да |
WAP | Да |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Кнопка SOS | Да |
Другое | Док-станция в комплекте |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
Батарея | Да, MB-1401 |
Зарядное устройство | A5001L |
USB кабель | Нет |
Наушники | Нет |
Инструкция | Да |
Гарантийный талон | Да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
---|---|
Габариты товара без индивидуальной упаковки | 123x58x14 мм |
Вес товара без индивидуальной упаковки | 117 г |
Вес товара в индивидуальной упаковке | 344 г |
Габариты индивидуальной упаковки | 135х90х80 мм |
EAN коды | |
---|---|
black |
|
gold |
|
marengo |
|
red |
|
white |
|