Maxvi K12
Снято с производства
Доступные цвета:
Классический дизайн, широкая цветовая гамма и удобное меню на все случаи жизни
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
SIM-карты | 2 SIM |
Аккумулятор | 800 mAh , Li-Ion |
Версия Bluetooth | 2.0 |
Материал корпуса | Пластик |
Модель аккумулятора | MB-801 |
Операционная система | Собственная ОС |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип SIM-карт | SIM+micrоSIM |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип устройства | Телефон |
ПРОЦЕССОР | |
---|---|
Тип процессора | MT6261D |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Количество цветов | 65 000 |
Размер | 2.4” |
Разрешение | 240х320 |
Тип | TFT QVGA |
ПАМЯТЬ | |
---|---|
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Максимальный объем карты памяти | 16GB |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
КАМЕРА | |
---|---|
Автофокус | Нет |
Вспышка | Нет |
Запись видео | 240х320 |
Основная камера | 1.3 Mpx |
Цифровой зумм | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
Аудиоплеер | Да |
Видеоплеер | Да |
Диктофон | Да |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
---|---|
GPRS | Да |
WAP | Да |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
---|---|
В режиме ожидания | 300 часов |
В режиме разговора | 5 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
---|---|
Разъем для наушников | 3.5 mm |
Разъем для подключения к ПК | microUSB |
Разъем зарядного устройства | microUSB |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Вес | 51 г |
Виброзвонок | Да |
Габариты устройства | 121x51x12 mm |
Фонарик | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
USB кабель | Нет |
Батарея | MB-801 |
Гарантийный талон | Да |
Зарядное устройство | A5001 |
Инструкция | Да |
Наушники | Нет |
EAN коды | |
---|---|
black-black |
|
black-red |
|
blue-black |
|
coffee |
|
red-black |
|
white-white |
|