Maxvi X650
Снято с производства
Доступные цвета:
Элегантный классический аппарат с большим дисплеем
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип устройства | Телефон |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Операционная система | Собственная ОС |
SIM-карты | 2 SIM-карты (Dual-Sim), одновременная работа SIM-карт в режиме ожидания |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик+металл |
Ёмкость аккумулятора | 1000 mAh , Li-Ion |
Модель аккумулятора | MB-1002 |
Версия Bluetooth | 2.0 |
Тип SIM-карт | Обычные |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Размер диагонали дисплея | 2.8” |
Тип | TFT QVGA |
Разрешение | 240х320 |
Количество цветов | 65 000 |
ПРОЦЕССОР | |
---|---|
Тип процессора | SC6531 |
ПАМЯТЬ | |
---|---|
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 16GB |
КАМЕРА | |
---|---|
Разрешение основной камеры | 1.3 Mpx |
Вспышка | Да |
Автофокус | Нет |
Запись видео | 240х320 dpi |
Цифровой зум | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
---|---|
В режиме разговора | до 4,5 часов |
В режиме ожидания | до 250 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
---|---|
Разъем зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Разъем для наушников | 3.5 mm |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Фонарик | Да |
Виброзвонок | Да |
Мощность основного динамика | 0.8W |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
---|---|
GPRS | Да |
WAP | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
Батарея | Да, MB-1002 |
Зарядное устройство | A5001 |
USB кабель | Нет |
Наушники | Нет |
Инструкция | Да |
Гарантийный талон | Да |
Габариты индивидуальной упаковки | 145х73х45 мм |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
---|---|
Габариты товара без индивидуальной упаковки | 135х5х11 мм |
Вес товара без индивидуальной упаковки | 109г |
Вес товара в индивидуальной упаковке | 217 г |
EAN коды | |
---|---|
black | |
red | |
silver |