Maxvi B5
Цена:
2 590 ₽
Доступные цвета:
Удобный телефон с громким динамиком, ярким дисплеем, большими клавишами, кнопкой SOS и док-станцией в комплекте
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
SIM-карты | 2 SIM-карты (Dual-Sim), одновременная работа SIM-карт в режиме ожидания |
Аккумулятор | 1600 mAh , Li-Ion |
Версия Bluetooth | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Модель аккумулятора | MB-1602 |
Операционная система | Собственная ОС |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип SIM-карт | Обычные |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип устройства | Телефон |
ПРОЦЕССОР | |
---|---|
Тип процессора | MT6261D |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Количество цветов | 262 000 |
Размер | 2.0” |
Разрешение | 220х176 |
Тип | TFT |
ПАМЯТЬ | |
---|---|
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Максимальный объем карты памяти | 32GB |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
КАМЕРА | |
---|---|
Автофокус | Нет |
Вспышка | Нет |
Запись видео | 220х176 |
Основная камера | 0.08 Mpx |
Цифровой зумм | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
Аудиоплеер | Да |
Видеоплеер | Да |
Диктофон | Да |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
---|---|
GPRS | Да |
WAP | Да |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
---|---|
В режиме ожидания | 500 часов |
В режиме разговора | 7 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
---|---|
Разъем для наушников | Нет |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Разъем зарядного устройства | Micro USB |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Вес | 130 г |
Виброзвонок | Да |
Габариты устройства | 122x59x19 mm |
Мощность основного динамика | 2W |
Фонарик | Да |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Другое | Док-станция в комплекте |
Кнопка SOS | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
USB кабель | Нет |
Батарея | MB-1602 |
Габариты индивидуальной упаковки | 135х90х75 mm |
Гарантийный талон | Да |
Зарядное устройство | A5001L |
Инструкция | Да |
Наушники | Нет |
EAN коды | |
---|---|
black |
|
blue |
|
brown |
|
grey |
|
red |
|
white |
|