Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Вес | 130.7g |
Материал корпуса | Пластик |
Операционная система | Android 8.1 Oreo GO Edition |
Размер | 141*68*10mm |
Тип устройства | Смартфон |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
---|---|
Быстрая зарядка | Нет |
Время в режиме ожидания | 200 часов |
Время в режиме разговора | 8 часов |
Емкость аккумулятора | 2000mAh, Li-ion |
Тип аккумулятора | Съемный |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Диагональ | 5" |
Разрешение | 480*960 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Тип матрицы | TN |
ПРОЦЕССОР И ПАМЯТЬ | |
---|---|
Количество ядер | 4 |
Объем встроенной памяти, Гб | 8GB |
Объем оперативной памяти, Гб | 1GB |
Процессор | SC9832E |
Тип карты памяти, максимальный объем | MicroSD 128 GB |
Частота процессора | 1.4 GHz |
КАМЕРЫ | |
---|---|
Автофокус | Да |
Вспышка | Да |
Встроенная фронтальная вспышка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Двойная фронтальная камера | Нет |
Разрешение главной камеры | 5 Mpx |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Mpx |
Стабилизатор изображения | Нет |
Формат видеофайлов | mp4 |
Формат фотографий | jpeg |
СЕТЬ И SIM-КАРТЫ | |
---|---|
3G | 900/2100 MHz |
4G/LTE | Да |
LTE Band | B1/B3/B7/B8/B20 |
Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карт | MicroSIM |
Частоты GSM | 850/900/1800/1900MHz |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
---|---|
ANT+ | Нет |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | Нет |
USB Host (OTG) | Нет |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi Точка доступа | Да |
Wi-Fi, стандарты | 2.4G 802 b/g/n |
ИК-порт | Нет |
Разъем зарядного устройства, тип | MicroUSB |
Разъем подключения гарнитуры | 3.5mm |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
FM Радио | Да |
Поддерживаемый формат аудиофайлов | MP3 etc. |
Поддерживаемый формат видеофайлов | MP4 H.264 Open CL1.1/1.2 |
ГЕОЛОКАЦИЯ | |
---|---|
A-GPS | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
ДАТЧИКИ и ФУНКЦИИ | |
---|---|
Акселерометр | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик приближения | Да |
Отпечаток пальца | Нет |
Функция распознования лица | Нет |
Цифровой компас | Нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
USB кабель | Да |
Аккумулятор | Да, MB-2002 |
Гарантийный талон | Да |
Зарядное устройство | AU1A2 |
Инструкция | Да |
Наушники | Нет |
Приспособление для извлечения SIM-карт | Нет |
EAN коды | |
---|---|
black |
|
gold |
|
graphite |
|
Maxvi MS502 (Orion) graphite БЕЗ ЗУ |
|