Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип устройства | Телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Операционная система | Собственная ОС |
SIM-карты | 2 SIM-карты (Dual-Sim), одновременная работа SIM-карт в режиме ожидания |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Аккумулятор | 600/800 mAh , Li-Ion | уточнить ёмкость АКБ можно на коробке телефона |
Модель аккумулятора | MB-601/MB-801 |
Версия Bluetooth | 2.0 |
ПРОЦЕССОР | |
---|---|
Тип процессора | МТ6261D |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Размер | 1.77” |
Тип | TFT QQVGA |
Разрешение | 128х160 |
Количество цветов | 65 000 |
ПАМЯТЬ | |
---|---|
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 16GB |
КАМЕРА | |
---|---|
Основная камера | Нет |
Вспышка | Нет |
Автофокус | Нет |
Запись видео | Нет |
Цифровой зумм | Нет |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
---|---|
GPRS | Да |
WAP | Да |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
---|---|
В режиме разговора | 8 часов |
В режиме ожидания | 320 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
---|---|
Разъем зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Разъем для наушников | 3.5 mm |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габариты устройства | 111x46x15 mm |
Вес | 48 г |
Фонарик | Да |
Виброзвонок | Нет |
Мощность основного динамика | 0.8W |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
Батарея | Да, MB-601/MB-801 |
Зарядное устройство | Нет |
USB кабель | Нет |
Наушники | Нет |
Инструкция | Да |
Гарантийный талон | Да |
Габариты индивидуальной упаковки | 120х70х33 mm |