Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип устройства | Телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Операционная система | Собственная ОС |
SIM-карты | 2 SIM |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Аккумулятор | 800 mAh , Li-Ion |
Модель аккумулятора | MB-802 |
Версия Bluetooth | 2.0 |
Тип SIM-карт | Обычные |
ПРОЦЕССОР | |
---|---|
Тип процессора | МТK6260M |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Размер | 2.4” |
Тип | TFT QVGA |
Разрешение | 240х320 |
Количество цветов | 65 000 |
ПАМЯТЬ | |
---|---|
Встроенная память (ROM) | 24Mb |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 16GB |
КАМЕРА | |
---|---|
Основная камера | 1.3 Mpx |
Вспышка | Да |
Автофокус | Нет |
Запись видео | 240х320 |
Цифровой зумм | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
---|---|
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
---|---|
GPRS | Нет |
WAP | Нет |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
---|---|
В режиме разговора | 8 часов |
В режиме ожидания | 260 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
---|---|
Разъем зарядного устройства | miniUSB |
Разъем для подключения к ПК | miniUSB |
Разъем для наушников | miniUSB |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габариты устройства | 119x49x11 mm |
Вес | 81 г |
Фонарик | Да |
Виброзвонок | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
Батарея | MB-802 |
Зарядное устройство | Блок ЗУ + miniUSB |
USB кабель | Да |
Наушники | Да |
Инструкция | Да |
Гарантийный талон | Да |